Spread FBS Akun Unlimeted
"Unlimited" akun dekat dengan kondisi pasar riil dan dirancang untuk trader mahir dan investor.
Diskripsi | Besarnya 1 lot | Spread minimum | Spread biasa | Swap Long | Swap Short | |
AUDCAD | Australian Dollar/Canadian Dollar | AUD 100000 | 0.2 | 3.3 | 0.46 | -1.66 |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDCHF | Australian Dollar/Swiss Franc | AUD 100000 | 0.2 | 2.9 | 0.70 | -1.65 |
AUDNZD | Australian Dollar/New Zealand Dollar | AUD 100000 | 0.2 | 5.0 | -0.17 | -1.72 |
AUDJPY | Australian Dollar/Japanese Yen | AUD 100000 | 0.2 | 2.0 | 0.59 | -1.41 |
AUDUSD | Australian Dollar/US Dollar | AUD 100000 | 0.2 | 1.4 | 0.71 | -1.87 |
CADCHF | Canadian Dollar/Swiss Franc | CAD 100000 | 0.2 | 3.0 | 0.10 | -0.33 |
CADJPY | Canadian Dollar/Japanese Yen | CAD 100000 | 0.2 | 2.5 | 0.08 | -0.28 |
CHFJPY | Swiss Franc/Japanese Yen | CHF 100000 | 0.2 | 2.1 | -0.05 | -0.05 |
EURAUD | Euro/Australian Dollar | EUR 100000 | 0.2 | 2.6 | -2.25 | 0.70 |
EURCAD | Euro/Canadian Dollar | EUR 100000 | 0.2 | 4.3 | -0.0861 | -0.1227 |
EURCHF | Euro/Swiss Franc | EUR 100000 | 0.2 | 2.5 | -0.01 | -0.34 |
EURGBP | Euro/British Pound | EUR 100000 | 0.2 | 1.9 | -0.15 | -0.21 |
EURJPY | Euro/Japanese Yen | EUR 100000 | 0.2 | 2.3 | -0.01 | -0.30 |
EURNZD | Euro/New Zealand Dollar | EUR 100000 | 0.2 | 5.5 | -1.53 | 0.32 |
EURUSD | Euro/US Dollar | EUR 100000 | 0.2 | 1.1 | -0.09 | -0.33 |
GBPAUD | British Pound/Australian Dollar | GBP 100000 | 0.2 | 3.4 | -2.66 | 0.89 |
GBPCHF | British Pound/Swiss Franc | GBP 100000 | 0.2 | 5.0 | -0.04 | -0.33 |
GBPCAD | British Pound/Canadian Dollar | GBP 100000 | 0.2 | 5.8 | -0.54 | -0.09 |
GBPJPY | British Pound/Japanese Yen | GBP 100000 | 0.2 | 2.8 | -0.04 | -0.28 |
GBPNZD | British Pound/New Zealand Dollar | GBP 100000 | 0.2 | 8.0 | -1.83 | 0.47 |
GBPUSD | British Pound/US Dollar | GBP 100000 | 0.2 | 1.9 | -0.14 | -0.30 |
NZDCAD | New Zealand Dollar/Canadian Dollar | NZD 100000 | 0.2 | 3.8 | 0.08 | -0.60 |
NZDCHF | New Zealand Dollar/Swiss Franc | NZD 100000 | 0.2 | 4.0 | 0.28 | -0.66 |
NZDJPY | New Zealand Dollar/Japanese Yen | NZD 100000 | 0.2 | 2.7 | 0.24 | -0.57 |
NZDUSD | New Zealand Dollar/US Dollar | NZD 100000 | 0.2 | 2.4 | 0.27 | -0.70 |
USDCAD | US Dollar/Canadian Dollar | USD 100000 | 0.2 | 2.0 | -0.33 | 0.06 |
USDCHF | US Dollar/Swiss Franc | USD 100000 | 0.2 | 1.9 | -0.02 | -0.10 |
USDJPY | US Dollar/Japanese Yen | USD 100000 | 0.2 | 1.1 | -0.02 | -0.09 |
GOLD | Gold on spot | troy oz 100 | 10 | 30 | -4.9 | -2.43 |
SILVER | Silver on spot | troy oz 5000 | 2 | 5 | -1.0 | -1.0 |
* Fixed spread dapat melebar sampai pasar yang sebenarnya menyebar pada saat berita dan juga ketika penyebaran pasar jauh lebih besar dari spread tetap.